<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>go.Brushup</title>
		<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com]]></link>
		<description><![CDATA[go.Brushup]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-02-12T14:20:49+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/rust/2%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93rust%e3%82%92%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e8%89%af%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%82%84%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/rust/2%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93rust%e3%82%92%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e8%89%af%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%82%84%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/]]></link>
			<title>2ヶ月間Rustを勉強してみて良かった書籍やサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-12T14:20:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/anomaly-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/anomaly-detection/]]></link>
			<title>【機械学習】異常検知手法のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-06T01:29:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-zero-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-zero-setup/]]></link>
			<title>Raspberry Pi Zero WHのセットアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-04T15:15:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/self-computer-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/self-computer-science/]]></link>
			<title>独学コンピュータ・サイエンス（書籍・動画）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-04T15:10:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/time-series-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/time-series-basic/]]></link>
			<title>時系列データ分析の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-28T15:25:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/toukei-kentei-quasi-class-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/toukei-kentei-quasi-class-1/]]></link>
			<title>統計検定準１級勉強法　過去問出題範囲まとめ（2016~2018）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-30T15:36:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi/rasbperry-pi-ngrok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi/rasbperry-pi-ngrok/]]></link>
			<title>【Rasbperry Pi】ngrokでローカル環境を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-24T14:21:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/ruby-on-rails-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/ruby-on-rails-master/]]></link>
			<title>Ruby on Railsおすすめ勉強法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-16T15:03:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-postgresql/]]></link>
			<title>[Docker] Rails API+PostgreSQLの環境構築メモ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-16T14:57:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot_1/]]></link>
			<title>Arduino+SoracomでIoT(1/3)</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-16T13:24:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-test-db/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-test-db/]]></link>
			<title>[Docker] Rails＋PostgreSQLでテスト用データベースをつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-16T13:14:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-react-hot-reloading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-react-hot-reloading/]]></link>
			<title>[Docker] create-react-appのhot-reloadが効かない</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-15T14:57:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/rails5-login-token-devise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/rails5-login-token-devise/]]></link>
			<title>Rails5 ログイン devise token認証</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-29T14:35:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-api-react-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/docker-rails-api-react-postgresql/]]></link>
			<title>[Docker]Rails API / React / PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-25T18:14:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/bayesian-multiple-regression-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/bayesian-multiple-regression-model/]]></link>
			<title>ベイズ統計で重回帰分析</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-16T14:43:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/bayesian_single_regression_model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/bayesian_single_regression_model/]]></link>
			<title>ベイズ統計で単回帰分析</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-14T15:18:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot2/]]></link>
			<title>Arduino+SoracomでIoT(2/3)</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-06T17:53:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/arduino-soracom_iot3/]]></link>
			<title>Arduino+SoracomでIoT(3/3)</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-06T17:53:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-align-center-admob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-align-center-admob/]]></link>
			<title>[React Native] Admob を中央に揃える</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-17T16:14:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/git-push-permission-denied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/git-push-permission-denied/]]></link>
			<title>git pushでPermission deniedとなった場合の対策</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-17T14:21:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-delete-nativebase-tabs-border/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-delete-nativebase-tabs-border/]]></link>
			<title>[React Native] NativeBase のTabsの線を消す</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-26T05:42:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-native-gradient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-native-gradient/]]></link>
			<title>[React Native] グラデーション</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-30T15:36:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/datascience-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/datascience-application/]]></link>
			<title>データサイエンスの適用分野まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-26T15:41:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/google-home-raspberry-pi-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/google-home-raspberry-pi-iot/]]></link>
			<title>Google Home + Raspberry PiリモコンでIoT</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-21T14:17:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-hubot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-hubot/]]></link>
			<title>Raspberry PiでHubotを起動</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-21T13:37:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/pigpio_install/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/pigpio_install/]]></link>
			<title>pigpioのインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-19T18:48:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-zero-python3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/raspberry-pi-zero-python3/]]></link>
			<title>Raspberry Pi Zero WHにPython3.6をインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-19T18:48:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-native-eslint-vscode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-native-eslint-vscode/]]></link>
			<title>[React Native] 初期設定 eslint vscode</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:56:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/ruby-on-rails-airbnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/ruby-on-rails-airbnb/]]></link>
			<title>Ruby on rails +  react nativeでairbnbアプリを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:51:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-react-navigator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/how-to-react-navigator/]]></link>
			<title>[ReactNative]React Navigatorの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:42:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-navigation-title/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-navigation-title/]]></link>
			<title>[ReactNative]TabNavigatorにタイトルをつける</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:42:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-redux-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-redux-setting/]]></link>
			<title>[ReactNative]react-reduxのセットアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:42:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-navigation-nesting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/react-navigation-nesting/]]></link>
			<title>[ReactNative] React Navigationの階層を設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:42:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/reactnative-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/programming/reactnative-map/]]></link>
			<title>[ReactNative] expoで簡単にMapを表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-07T13:42:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/simple-next-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/simple-next-prediction/]]></link>
			<title>Simpleな入力予測アプリをRで作った</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-06T17:00:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/pv-mismatch-loss-estimate-by-pvlib-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/pv-mismatch-loss-estimate-by-pvlib-python/]]></link>
			<title>PV mismatch loss estimate by pvlib-python</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-06T16:59:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/coursera-data-science-specialization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nakatanorihito.com/datascience/coursera-data-science-specialization/]]></link>
			<title>Is coursera Data Science Specialization good?</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-01T14:49:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
